2021年中國海洋大學非全日制研究生招生專業及計劃人數:
學院(中心) | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 統考計劃 |
信息科學與工程學院 | 125601 | 工程管理(信息工程管理) | 20 |
工程學院 | 125601 | 工程管理(智能建造管理) | 20 |
環境科學與工程學院 | 125601 | 工程管理(環境管理) | 20 |
管理學院 | 125601 | 工程管理(管理決策與政策評估) | 20 |
經濟學院 | 125601 | 工程管理(港口與物流工程管理) | 10 |
材料科學與工程學院 | 125601 | 工程管理(材料與制造管理) | 20 |
基礎教學中心 | 045101 | 教育管理 | 20 |
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 240 |
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 220 |
會計碩士教育中心 | 125300 | 會計(06-08方向) | 170 |
旅游管理碩士教育中心 | 125400 | 旅游管理 | 20 |
上一篇:2021年中國海洋大學非全日制研究生招生專業、學制、學費一覽表
下一篇:沒有更多了