各學院(中心、實驗室)接收調劑專業及調劑復試名額:
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 名額 |
法學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 7 |
030100 | 法學 | 全日制 | 12 | |
030400 | 民族學 | 全日制 | 11 | |
經濟管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 25 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 8 | |
120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 8 | |
回族研究院 | 030303 | 人類學 | 全日制 | 3 |
0304Z1 | 民族社會學 | 全日制 | 7 | |
人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 32 |
0602L3 | 專門史 | 全日制 | 7 | |
045103 | 學科教學(語文)(專碩) | 全日制 | 34 | |
045109 | 學科教學(歷史)(專碩) | 全日制 | 16 | |
教育學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 2 |
040200 | 心理學 | 全日制 | 4 | |
078401 | 教育技術學 | 全日制 | 7 | |
045114 | 現代教育技術(專碩) | 全日制 | 26 | |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 8 |
055101 | 英語筆譯(專碩) | 全日制 | 8 | |
055102 | 英語口譯(專碩) | 全日制 | 16 | |
西夏學研究院 | 030404 | 中國少數民族史 | 全日制 | 10 |
0602L4 | 中國古代史 | 全日制 | 12 | |
數學統計學院 | 045104 | 學科教學(數學)(專碩) | 全日制 | 19 |
070100 | 數學 | 全日制 | 20 | |
物理與電子電氣工程學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 16 |
080100 | 力學 | 全日制 | 7 | |
080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 16 | |
045105 | 學科教學(物理)(專碩) | 全日制 | 47 | |
085400 | 電子信息(專碩) | 全日制 | 50 | |
化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學)(專碩) | 全日制 | 12 |
070300 | 化學 | 全日制 | 20 | |
資源環境學院 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 15 |
生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 15 |
西部生態中心 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 34 |
土木與水利工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 23 |
081500 | 水利工程 | 全日制 | 26 | |
085900 | 土木水利(專碩) | 全日制 | 71 | |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 19 |
085500 | 機械(專碩) | 全日制 | 67 | |
農學院 | 090100 | 作物學 | 全日制 | 15 |
090200 | 園藝學 | 全日制 | 17 | |
090300 | 農業資源與環境 | 全日制 | 7 | |
090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 全日制 | 2 | |
090500 | 畜牧學 | 全日制 | 13 | |
090600 | 獸醫學 | 全日制 | 10 | |
090900 | 草學 | 全日制 | 17 | |
095133 | 畜牧(專碩) | 全日制 | 45 | |
095133 | 畜牧(專碩) | 非全日制 | 8 | |
095200 | 獸醫(專碩) | 全日制 | 8 | |
095200 | 獸醫(專碩) | 非全日制 | 2 | |
095400 | 林業(專碩) | 全日制 | 23 | |
音樂學院 | 030405 | 中國少數民族藝術(音樂) | 全日制 | 3 |
135101 | 音樂(專碩) | 全日制 | 19 | |
體育學院 | 0304J1 | 民族傳統體育文化 | 全日制 | 3 |
045112 | 學科教學(體育)(專碩) | 全日制 | 7 | |
045200 | 體育(專碩) | 全日制 | 11 | |
美術學院 | 030405 | 中國少數民族藝術(美術) | 全日制 | 6 |
135107 | 美術(專碩)(中國畫、油畫) | 全日制 | 20 | |
135108 | 藝術設計(專碩) | 全日制 | 10 | |
光伏材料重點實驗室 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 15 |
信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 21 |
煤炭與綠色化工國重實驗室 | 081702 | 化學工藝 | 全日制 | 19 |
081704 | 應用化學 | 全日制 | 19 | |
085600 | 材料與化工(專碩) | 全日制 | 160 | |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播(專碩) | 全日制 | 24 |
055200 | 新聞與傳播(專碩) | 非全日制 | 8 | |
食品與葡萄酒學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 10 |
095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 7 | |
文化旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 |
下一篇:沒有更多了